APBDES DESA DEPOK TAHUN 2023 - Tahun 2023
- Mar 14, 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 25.750.000 | Rp. 0 | Rp. 25.750.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.540.253.000 | Rp. 0 | Rp. 1.540.253.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 77.537.529 | Rp. 0 | Rp. 77.537.529 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 508.384.600 | Rp. 0 | Rp. 508.384.600 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 265.000.000 | Rp. 0 | Rp. 265.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 200.000.000 | Rp. 0 | Rp. 200.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 692.607.875 | Rp. 0 | Rp. 692.607.875 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.863.545.410 | Rp. 0 | Rp. 1.863.545.410 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 59.276.270 | Rp. 0 | Rp. 59.276.270 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 277.500.000 | Rp. 0 | Rp. 277.500.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 234.000.000 | Rp. 0 | Rp. 234.000.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 45.004.426 | Rp. 0 | Rp. 45.004.426 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 450.044.260 | Rp. 0 | Rp. 450.044.260 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
File Download
- APBDES